Ufakick ผลบอลสด

ตารางคะแนน ยูฟ่ายูโรปาลีก

ตารางคะแนนล่าสุดของ ยูฟ่ายูโรปาลีก อัพเดทกับ Ufakick

ตารางคะแนน

No Team Name MP W D L G+ G- GD PTS
1 เบนฟิกา 4 4 0 0 13 3 10 12
2 บอร์นมัธ 4 4 0 0 11 2 9 12
3 Ferencvárosi 4 4 0 0 11 3 8 12
4 Union Saint-Gilloise 4 3 1 0 10 2 8 10
5 ยูเวนตุส 4 3 1 0 11 4 7 10
6 Olympiacos F.C. 4 3 1 0 4 1 3 10
7 ไบเออร์ เลเวอร์คูเซ่น 4 3 0 1 8 1 7 9
8 เบซิคตัส 4 2 1 1 11 8 3 7
9 ดีนาโมซาเกร็บ 4 2 1 1 5 4 1 7
10 Levski Sofia 4 2 1 1 4 3 1 7
11 ซันเดอร์แลนด์ 4 2 1 1 4 4 0 7
12 NEC Nijmegen 4 2 1 1 8 9 -1 7
13 ลียง 4 2 1 1 6 7 -1 7
14 อัลค์มาร์ 4 2 0 2 7 4 3 6
15 Anderlecht 4 2 0 2 6 3 3 6
16 OFI 4 2 0 2 5 4 1 6
17 แรนส์ 4 1 3 0 4 3 1 6
18 Omonia Nicosia 4 2 0 2 6 7 -1 6
19 Torreense 4 2 0 2 7 9 -2 6
20 เรอัล โซเซียดาด 4 1 2 1 9 4 5 5
21 คริสตัล พาเลซ 4 1 2 1 9 6 3 5
22 Sparta Praha 4 1 1 2 6 6 0 4
23 ฮอฟเฟ่นไฮม์ 4 1 1 2 6 6 0 4
24 Sturm Graz 4 1 1 2 3 6 -3 4
25 Celje 4 1 1 2 5 9 -4 4
26 เร้ดบูลล์ ซัลซ์บวร์ก 4 1 1 2 3 8 -5 4
27 เซลต้า บีโก้ 4 1 0 3 4 6 -2 3
28 เอซี มิลาน 4 1 0 3 4 7 -3 3
29 Jagiellonia Białystok 4 1 0 3 4 7 -3 3
30 Viktoria Plzeň 4 1 0 3 3 7 -4 3
31 มาร์กเซย 4 1 0 3 2 6 -4 3
32 เซลติก 4 1 0 3 6 11 -5 3
33 Hapoel Be'er Sheva 4 0 1 3 1 8 -7 1
34 Lillestrøm 4 0 1 3 2 10 -8 1
35 Lech Poznań 4 0 1 3 2 12 -10 1
36 Ararat-Armenia 4 0 0 4 4 14 -10 0
  • เข้ารอบ 16 ทีมสุดท้ายทันที
  • รอบเพลย์ออฟ
  • ตกรอบ
LINE